<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RKI &#8211; Agni-Magazin</title>
	<atom:link href="https://agni-magazin.de/stichwort/rki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agni-magazin.de</link>
	<description>Du bist der Architekt Deines Lebens!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2023 10:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Risiko-Simulierung für den Yogaraum &#8211; Chancen und Stolperfallen des MPI-Modells &#8211; Eine Handreichung für Yogalehrer*innen</title>
		<link>https://agni-magazin.de/risiko-simulierung-fuer-den-yogaraum-chancen-und-stolperfallen-des-mpi-modells-eine-handreichung-fuer-yogalehrerinnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Nickel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 18:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quo Vadis Yoga]]></category>
		<category><![CDATA[ANsteckung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[Kursraum]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Nickel]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[MPI]]></category>
		<category><![CDATA[Quo Vadis Yoga?]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-COV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>
		<category><![CDATA[Yogalehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Yogalehrer*in]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agni-magazin.de/?p=9725</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 18</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Im November 2020 veröffentlichte das Max-Planck-Institut für Chemie einen viel-beachteten wissenschaftlichen Artikel mit einem Modell, das es erlaubt, das Risiko einer Covid-Übertragung in Gruppensituationen in geschossenen Räumen zu simulieren. Eigentlich ein ideales Werkzeug für Yogalehrer*innen, um das Risiko in Yoga-Räumen zu bestimmen und die Gruppengröße entsprechend der Lüftungsmöglichkeiten anzupassen!
<p><a href="https://agni-magazin.de/risiko-simulierung-fuer-den-yogaraum-chancen-und-stolperfallen-des-mpi-modells-eine-handreichung-fuer-yogalehrerinnen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
